Druckstandards und Druckqualität in der Verpackungindustrie
Dieses Seminar wird am 21. September 2010 in Zusammenarbeit mit dem IPI Inernational Packaging Institute im Park Casino in Schaffhausen durchgeführt.
Beschreibung
Datum
Dienstag, 21. September 2010, 09.00–18.00 Uhr
Thema
«Druckstandards und Druckqualität in der Verpackungsindustrie»
Ansprechende Verpackungen sind ein Schlüsselfaktor für den Verkaufserfolg von Produkten. Sie kommunizieren den Wert des Produktes. Dabei spielt die Druckqualität eine grosse Rolle; der Druck soll die Wertigkeit der Produkte unterstützen, das Logo muss in der exakten Farbe wiedergegeben werden und auch die Konsumenteninformationen sollen einfach lesbar sein.
Was ist Druckqualität in der Verpackung? Wer definiert sie und wie?
Kann man Druckqualität messen und welche Verfahren und Einrichtungen gibt es? Wie sieht es mit der Prozesskontrolle aus? Welche Parameter sind von Bedeutung?
Diesen Fragen wird sich das Expertenseminar «Druckstandards und Druckqualität in der Verpackung» umfassend stellen.
Ein Besuch dieses Seminars lohnt sich deshalb für Verpackungsdrucker sowie für Hersteller und Anwender bedruckter Verpackungen. Das Seminar wird vom IPI International Packaging Institute in Zusammenarbeit mit der Ugra, dem Schweizer Kompetenzzentrum für Medien- und Druckereitechnologie, durchgeführt.
Zielpublikum
- Verantwortliche für Druckqualität im Verpackungsdruck,
- Fachleute bei Zulieferanten, Herstellern von Druckfarbe, Druckträgern, Veredelungsanlagen
- Verpackungsentwickler und Verpackungsdesigner
- Marketingleiter
Moderation
Erwin Widmer, Ugra, St. Gallen
Seminarsort
Park Casino
Steigstrasse 26
8200 Schaffhausen
Sprache
Deutsch (1 Referat in Englisch)
Tagungsprogramm
| Zeit | 09.00 |
| Thema | Was ist Druckqualität? Verpackungsdesign als Basis der Druckqualität |
| Referent | Martin Amann, Amann & Partner |
| Zeit | 09.30 |
| Thema | Was ist Druckqualität? Die Parameter der Druckqualität |
| Referent | Erwin Widmer, Ugra, St. Gallen, CH |
| Zeit | 10.00 |
| Thema | Was ist Druckqualität? Gibt es das «bessere» Druckverfahren für höchste Druckqualität? |
| Referent | Karolina Rosenberger, Amcor Flexibles, Neuhausen, CH |
| Zeit | 10.30 |
| Thema | Kaffeepause |
| Zeit | 11.00 |
| Thema | Farbe: der wichtigste Parameter für Druckqualität? Grundlagen der Farbmessung |
| Referent | Felix Schmollgruber, X-Rite, Regensdorf, CH |
| Zeit | 11.30 |
| Thema | Farbe: der wichtigste Parameter für Druckqualität? Neuartige Farbmessmethoden |
| Referent | Caddon GmbH |
| Zeit | 12.00 |
| Thema | Farbe: der wichtigste Parameter für Druckqualität? Die Rolle der Druckfarbe für exzellente Durckqualität |
| Referent | Dr. Stefan Häp, Siegwerk Druckfarben |
| Zeit | 12.30 |
| Thema | Businesslunch |
| Zeit | 14.00 |
| Thema | Integration als Schlüssel für marktgerechte Druckqualität – Wie können Normen für den Verpackungsdruck beeinflusst werden |
| Referent | Urs Fischer, SNV, Winterthur, CH |
| Zeit | 14.30 |
| Thema | Integration als Schlüssel für marktgerechte Druckqualität – Wie Druckvorstufe und Druckträger die Druckqualität bestimmen |
| Referent | Reiner Geiger, Janoschka Group, D |
| Zeit | 15.00 |
| Thema | Integration als Schlüssel für marktgerechte Druckqualität – Der Beitrag der Drucker und Veredler zur Druckqualität |
| Referent | t.b.a. |
| Zeit | 15.30 |
| Thema | Integration als Schlüssel für marktgerechte Druckqualität – Der Nutzen von exzellenter Druckqualität für die Markenartikler |
| Referent | Peter Miller, EskoArtwork |
| Zeit | 16.00 |
| Thema | Kaffeepause |
| Zeit | 16.30 |
| Thema | Gesetzliche Rahmenbdingungen – Können Gesetze die Druckqualität beeinflussen? Beispiel REACH |
| Referent | Paul Verspoor, Sitmae |
| Zeit | 17.00 |
| Thema | Gesetzliche Rahmenbedinungen – Verhindern die zukünfitgen Reglementierungen zur Migration eine gute Druckqualität? |
| Referent | Dr. Thomas Gude, SQTS, Dietikon, CH |
| Zeit | 17.30 – 18.00 |
| Thema | Diskussion und Verabschiedung |
| Referent | Ingo Büren, IPI, Neuhausen, CH |
Teilnehmerkosten
Pro Person € 420 inkl. MwSt., Essen und Unterlagen
