Auf Dokumenten-Echtheit geprüft
Erklärung zu den Kategorien
Kategorie 1
Geprüfte Toner, die in der Lage sind, einen dokumentenechten Ausdruck auf 80 g/m2 Papier auszugeben. Diese Toner sind nicht für die Belange des Zivilstandswesens geprüft worden.
Kategorie 2
Geprüfte Toner für Kopiergeräte, die mit dem geeigneten Papier für Auszüge aus Zivilstandsregistern eingesetzt werden können.
Kategorie 3
Die geprüften Toner entsprechen den Anforderungen der Verordnung vom Eidgenössischen Justiz und Polizeidepartement vom 1. Juli 1997. Die Toner können bei der Verwendung der geeigneten Papierqualitäten für die Belange des Zivistandswesens eingesetzt werden.
Geprüfte Geräte, die in der Lage sind, einen dokumentenechten Ausdruck auf 80, 110 und 160 g/m2 Papier farbig auszugeben. Der Test beinhaltet eine Lichtechtheitsprüfung für alle Druckfarben.
Im Folgenden finden Sie Informationen zu Herstellern und Tonern, die von uns getestet wurden.
| Hersteller: | ||
| Sortieren nach: | ||
| Suchen nach: | ||
| Hersteller | Toner | Gedruckt mit | Kategorie | Prüfbericht | Prüfdatum |
| Pelikan Hardcopy | 615583 | HP LaserJet 4L | 1/2/3 | 412'995 I | 07/14/00 |
| Pelikan Hardcopy | 617340 | HP LaserJet IIIP | 1 | 412'995 F | 07/14/00 |
| Pelikan Hardcopy | 617589 | HP LaserJet 6P | 1/2/3 | 412'995 D | 07/14/00 |
| Pelikan Hardcopy | 618454 | Lexmark Optra 4039 | 1/2/3 | 412'995 B | 07/14/00 |
| Pelikan Hardcopy | 618454 | Lexmark Optra RX | 1/2/3 | 412'995 C | 07/14/00 |
| Pelikan Hardcopy | 619556 | HP LaserJet 5N | 1/2/3 | 412'995 G | 07/14/00 |
| Pelikan Hardcopy | 619556 | HP LaserJet 4+ | 1/2/3 | 412'995 H | 07/14/00 |
| Pelikan Hardcopy | 621016 | Lexmark Optra S 1855 | 1/2/3 | 412'995 E | 07/14/00 |
| Pelikan Hardcopy | L22002BK | Kyocera FS 1700+ | 1/2/3 | 423'357 D | 03/25/02 |
| TBS Printware | EP-22 | Canon BP 600 | 1/2/3 | 414'014 H | 09/28/00 |
| TBS Printware | EP-52 | HP LaserJet 4000N | 1/2/3 | 414'014 G | 09/28/00 |
| TBS Printware | EP-A/AX | HP LaserJet 6L | 1/2/3 | 414'014 C | 09/28/00 |
| TBS Printware | EP-A/EX | HP LaserJet 4 | 1/2/3 | 414'014 D | 09/28/00 |
| TBS Printware | EP-P/PX | HP LaserJet 4 | 1/2/3 | 414'014 E | 09/28/00 |
| TBS Printware | EP-V/VX | HP LaserJet 6MP | 1/2/3 | 414'014 F | 09/28/00 |
| TBS Printware | L22601BK | Kyocera FS 600 | 1/2/3 | 423'357 E | 03/25/02 |
| TBS Printware | L24501BK | HP 2100 | 1/2/3 | 423'357 B | 03/25/02 |
| TBS Printware | L29502BK | HP 4100 | 1/2/3 | 423'357 A | 03/25/02 |
| TBS Printware | L29601BK | HP 1200 | 1/2/3 | 423'357 C | 03/25/02 |
| TBS Printware | Optra S Marathon (HC) 88224 | Lexmark Optra S 1255 | 1/2/3 | 418'259 D | 06/11/01 |
| TBS Printware | Optra S Marathon (HC) 88256 | Lexmark Optra T 612 | 1/2/3 | 418'259 C | 06/11/01 |
