Ausgabegeräte

Auf Dokumenten-Echtheit geprüft

Erklärung zu den Kategorien
Kategorie 1

Geprüfte Geräte, die in der Lage sind, einen dokumentenechten Ausdruck auf 80 g/m2 Papier auszugeben. Diese Geräte sind nicht für die Belange des Zivilstandswesens geprüft worden.

Kategorie 2

Geprüfte Kopiergeräte, die mit dem geeigneten Papier für Auszüge aus Zivilstandsregistern eingesetzt werden können.

Kategorie 3

Die geprüften Geräte entsprechen den Anforderungen der Verordnung vom Eidgenössischen Justiz und Polizeidepartement vom 1. Juli 1997. Die Geräte können bei der Verwendung der geeigneten Papierqualitäten für die Belange des Zivistandswesens eingesetzt werden.

Kategorie 4

Geprüfte Geräte, die in der Lage sind, einen dokumentenechten Ausdruck auf 80, 110 und 160 g/m2 Papier farbig auszugeben. Der Test beinhaltet eine Lichtechtheitsprüfung für alle Druckfarben.

Kategorie 5 / ISO 11798

Geprüfte Geräte, die in der Lage sind, einen dokumentenechten Ausdruck auf 80, 110 und 160 g/m2 Papier farbig auszugeben. Der Test beinhaltet eine Lichtechtheitsprüfung für alle Druckfarben.

Im Folgenden finden Sie Informationen zu Herstellern und Gerätemodellen von getesteten Geraeten 

Hersteller:
 
Sortieren nach:
 
Hersteller Modell Kategorie Prüfbericht Prüfdatum
Brother HL-3260N 1/2/3 419'945 C 2001-08-21
Canon CLC 1130 (CL 1150) 1 413'250 C 2000-08-03
Canon CLC 5000 1/2/3 417'709 A 2001-04-12
Canon CP 660 1/2/3 413'250 B 2000-08-03
Canon GP-160/160P/160PF 1/2/3 407'600 1999-09-28
Canon GP-215 1/2/* 130'071 A 1998-05-18
Canon GP-405/**GP-258/**GP-355 1/2/3 406'205 A 1999-07-13
Canon GP-605/**GP-555/**GP-605P 1/2/3 406'205 B 1999-07-13
Canon iR 75 W 1/2 417'709 D 2001-04-12
Canon iR 105 1/2/3 422'427 C 2002-01-17
Canon iR C2100/S 1/2/3 417'709 B 2001-04-12
Canon iR 2200/2800/3300 1/2 422'427 A 2002-01-17
Canon iR 5000/6000 1/2/3 417'709 C 2001-04-17
Canon iR 8500 1/2/3 422'427 B 2002-01-17
Canon NP 6035 (NP 6028) 1/2/* 130'071 B 1998-05-18
Canon NP 6220 1/2/* 130'071 A 1998-05-18
Canon NP 6317 1/2 413'250 A 2000-08-01
Cellpack Ricoh Aficio 200 1/2/3 130'045 A 1998-05-05
Cellpack Ricoh Aficio 250 1/2/3 130'045 B 1998-05-05
Hewlett-Packard HP LaserJet 1100 1/2/3 404'874 A 1999-05-12

* Kopiergerät. Kategorie 3 nicht geprüft
* * Baugleiche Geräte gemäss Hersteller
* * * Aus der Produkteserie mit identischen Printern


 

Ugra | Lerchenfeldstr. 5 | CH-9014 St. Gallen | Phone +41 71 274 74 43 | Fax +41 71 274 76 63 | E-mail